(相关资料图)
海科新源(301292)6月27日晚间公布申购情况及中签率,公司此次网上发行有效申购户数为万户,有效申购股数为亿股,网上发行最终中签率为%。
证券时报·数据宝统计显示,海科新源本次发行股份数量为万股,其中网上发行万股,发行价格为元/股。根据安排,海科新源将于6月29日将公布中签结果,中签的投资者需在当天完成缴款申购。(数据宝)
新股申购信息一览表
申购日期 | 股票简称 | 申购代码 | 发行价(元) | 顶格申购需配市值(万元) |
---|---|---|---|---|
英华特 | 301272 | - | ||
盘古智能 | 301456 | - | ||
信音电子 | 301329 | - | ||
赛维时代 | 301381 | - | ||
昊帆生物 | 301393 | - | ||
誉辰智能 | 787638 | - | ||
国科恒泰 | 301370 | - | ||
天承科技 | 787603 | |||
致尚科技 | 301486 | |||
天力复合 | 889576 | - | ||
恒工精密 | 301261 | |||
海科新源 | 301292 | |||
朗威股份 | 301202 | |||
华信永道 | 889592 | - | ||
豪恩汽电 | 301488 | |||
芯动联科 | 787582 | |||
仁信新材 | 301395 | |||
明阳电气 | 301291 | |||
金杨股份 | 301210 | |||
瑞星股份 | 889117 | - | ||
时创能源 | 787429 | |||
N莱斯 | 787631 | |||
东方碳素 | 889789 | - | ||
N美硕 | 301295 | |||
N溯联 | 301397 | |||
青矩技术 | 889208 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: