(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅-0.92%,A股成交量468.92亿股,成交金额5919.56亿元,比上一个交易日减7.75%。个股方面,1836只个股上涨,其中涨停43只,2948只个股下跌,其中跌停12只。从申万行业来看,医药生物、综合、基础化工等涨幅最大,涨幅分别为0.97%、0.19%、0.13%;银行、非银金融、传媒等跌幅最大,跌幅分别为1.81%、1.52%、1.47%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
医药生物 | 0.97 | 607.60 | 35.01 | 翰宇药业 | 19.38 |
综合 | 0.19 | 7.21 | -21.44 | ST富润 | 5.04 |
基础化工 | 0.13 | 179.58 | -4.21 | 万丰股份 | 9.99 |
汽车 | 0.04 | 177.74 | -12.48 | 晋拓股份 | 9.98 |
煤炭 | -0.03 | 44.32 | -6.42 | 淮河能源 | -1.93 |
建筑材料 | -0.07 | 41.43 | 6.80 | 森泰股份 | -2.98 |
纺织服饰 | -0.26 | 41.53 | 7.51 | 潮宏基 | -2.60 |
房地产 | -0.27 | 76.51 | -4.74 | ST阳光城 | -5.41 |
农林牧渔 | -0.31 | 73.71 | -8.67 | 新五丰 | -3.67 |
电力设备 | -0.35 | 565.64 | -4.98 | 万胜智能 | -13.41 |
商贸零售 | -0.42 | 105.49 | -4.06 | *ST宏图 | -4.35 |
社会服务 | -0.43 | 63.19 | -13.12 | 力盛体育 | -3.05 |
机械设备 | -0.55 | 417.25 | -2.89 | 荣旗科技 | -12.76 |
环保 | -0.57 | 45.90 | 1.30 | N朗坤 | -9.27 |
家用电器 | -0.58 | 81.66 | -24.42 | 奥马电器 | -5.37 |
美容护理 | -0.61 | 31.51 | -30.47 | 科思股份 | -2.66 |
轻工制造 | -0.65 | 61.86 | -17.60 | 鸿博股份 | -8.23 |
计算机 | -0.67 | 603.64 | -12.28 | 方直科技 | -9.29 |
石油石化 | -0.84 | 41.93 | -10.88 | 华锦股份 | -2.52 |
有色金属 | -0.89 | 158.12 | 12.70 | 中色股份 | -5.28 |
电子 | -0.92 | 648.34 | -22.55 | 奥比中光 | -8.83 |
钢铁 | -0.96 | 23.52 | -18.47 | 广大特材 | -3.22 |
食品饮料 | -0.99 | 189.28 | -44.18 | 山西汾酒 | -4.55 |
通信 | -1.12 | 309.08 | 8.98 | 超讯通信 | -10.01 |
建筑装饰 | -1.19 | 145.43 | -1.04 | 新城市 | -8.48 |
交通运输 | -1.20 | 101.76 | -20.47 | 飞力达 | -6.21 |
公用事业 | -1.21 | 177.19 | -24.15 | 华电国际 | -5.75 |
国防军工 | -1.28 | 185.12 | -3.64 | 中船科技 | -9.04 |
传媒 | -1.47 | 398.38 | -9.42 | 上海电影 | -10.01 |
非银金融 | -1.52 | 178.32 | -2.99 | 吉艾退 | -7.41 |
银行 | -1.81 | 130.57 | 14.30 | 建设银行 | -3.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: